Description
- elektrisch Heben / senken
- manuell Verfahren
- leicht zu manövrieren
- vielseitig einsetzbar
- integriertes Ladegerät
- DatenblatteHSE
semi-elektrischer Hochhubwagen | HSE 1500/3000 |
Hubkraft max. | 1500 Kg |
Hubbereich | 90-3000 mm |
Gabelzinkenmaß | 1150x142x60 mm |
Gabelabstand außen | 550 mm |
Gabelabstand innen | 266 mm |
Lastschwerpunkt | 500 mm |
Arbeitsgangbreite | 1755 mm |
Lenkrollen | 180×50 mm Nylon |
Lastrollen | 80×70 mm Nylon tandem |
Stromversorgung | 12V 115Ah |
Leistung Hubmotor | 1,6 KW |
Hubgeschwindigkeit | |
ohne Last | 0,150 m/s |
mit Last | 0,135 m/s |
Senkgeschwindigkeit | dosierbar |
Abmessungen | 1735x780x2085 mm |
Eigengewicht | 397 Kg |
Weight | 400 kg |
---|
Reviews
There are no reviews yet.