Description
- elektrisch Heben / senken
- manuell Verfahren
- leicht zu manövrieren
- vielseitig einsetzbar
- integriertes Ladegerät
- DatenblatteHSE
| semi-elektrischer Hochhubwagen | HSE 1000/2500 |
| Hubkraft max. | 1000 Kg |
| Hubbereich | 90-2500 mm |
| Gabelzinkenmaß | 1150x142x60 mm |
| Gabelabstand außen | 550 mm |
| Gabelabstand innen | 266 mm |
| Lastschwerpunkt | 500 mm |
| Arbeitsgangbreite | 1755 mm |
| Lenkrollen | 180×50 mm Nylon |
| Lastrollen | 80×70 mm Nylon tandem |
| Stromversorgung | 12V 100Ah |
| Leistung Hubmotor | 1,6 KW |
| Hubgeschwindigkeit | |
| ohne Last | 0,150 m/s |
| mit Last | 0,135 m/s |
| Senkgeschwindigkeit | dosierbar |
| Abmessungen | 1735x780x1835 mm |
| Eigengewicht | 372 Kg |
| Weight | 374 kg |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.