Description
- elektrisch Heben und Senken
- elektrisch Verfahren
- integriertes Ladegerät
- wartungsfreie Batterien
- vielseitig einsetzbar
- leicht zu manövrieren
- datenblatt-hme-serie
Elektrischer Hochhubwagen | HME 1500/1600 |
Hubkraft max. | 1500 Kg |
Hubbereich | 90-1600 mm |
Gabelzinkenmaß | 1150x160x60 mm |
Gabelabstand außen | 570 mm |
Gabelabstand innen | 250 mm |
Lastschwerpunkt | 600 mm |
Wenderadius | 1390 mm |
Stromversorgung | 2×12 V / 120 Ah |
Leistung Fahrmotor | 0,75 KW |
Leistung Hubmotor | 2,0 KW |
Abmessungen | 1750x790x2080 mm |
Eigengewicht | 506 Kg |
Weight | 508 kg |
---|
Reviews
There are no reviews yet.