Description
- elektrisch Heben / Senken
- elektrisch Verfahren
- integriertes Ladegerät
- vielseitig einsetztbar
- leicht zu manövrieren
- datenblatt-emp-serie
| Elektrischer Hubwagen | EMP 1500 |
| Hubkraft max. | 1500 Kg |
| Hubbereich | 85-195 mm |
| Gabelzinkenmaß | 1150x160x50 |
| Gabelabstand außen | 550 mm |
| Gabelabstand innen | 230 mm |
| Lastschwerpunkt | 500 mm |
| Wenderadius | 1470 mm |
| Lenkrollen | 210×70 mm PU |
| Lastrollen | 80×70 mm PU tandem |
| Batterieleistung | 24 V (2x12V 65Ah) |
| Leistung Fahrmotor | 0,75 KW |
| Fahrgeschwindigkeit | |
| ohne Last | 4,0 Km/h |
| mit Last | 3,5 Km/h |
| Leistung Hubmotor | 0,8 KW |
| Abmessungen | 1670x545x1220 mm |
| Eigengewicht | 210 Kg |
| Weight | 212 kg |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.